Raul Fernandez Menang GP Inggris 2026 Jorge Martin Kokoh di Puncak
Pembalap Trackhouse Aprilia Raul Fernandez meraih podium pertama di MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di Sirkuit Silverstone pada Minggu (9/8/2026). Fernandez finis terdepan mengungguli Jorge Martin dan Marco Bezzecchi setelah memimpin balapan sejak awal hingga lap ke-15.
Dilansir dari detikSport, Fernandez melesat ke depan selepas start dari posisi kedua. Jorge Martin yang mengawali balapan dari pole position sempat tercecer sebelum akhirnya bangkit menyalip Alex Marquez untuk mengamankan posisi kedua usai bersaing sengit dengan Bezzecchi.
Insiden mewarnai jalannya balapan ketika Francesco Bagnaia mengalami crash di tikungan tujuh pada lap ke-8. Dua lap kemudian, Ai Ogura juga terjatuh di tikungan sehingga tidak dapat melanjutkan balapan. Alex Marquez dan Pedro Acosta melengkapi urutan lima besar di GP Inggris.
Hasil ini semakin memantapkan posisi Jorge Martin di puncak klasemen sementara MotoGP 2026. Seperti diberitakan CNN Indonesia, tambahan 20 poin dari Silverstone membuat mengoleksi total 240 poin. Sementara itu, Marco Bezzecchi naik ke peringkat kedua dengan 209 poin, disusul Ai Ogura dengan 203 poin dan Marc Marquez di urutan keempat dengan 200 poin.
| Posisi | Pembalap | Tim |
|---|---|---|
| 1 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) |
| 2 | Jorge Martin | Aprilia Factory (RS-GP26) |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Factory (RS-GP26) |
| 4 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP26) |
| 5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP26) |
| 7 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP26) |
| 8 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) |
| 9 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) |
| 10 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR (RC213V) |
| 11 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP25) |
| 12 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 13 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
| 14 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
| 15 | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
| 16 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) |
| DNF | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) |
| DNF | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP26) |
| DNF | Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR (RC213V) |
| DNF | Iker Lecuona | BK8 Gresini Ducati (GP25) |
| DNF | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
| DNF | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| DNF | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) |
| Posisi | Pembalap | Poin |
|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | 240 |
| 2 | Marco Bezzecchi | 209 |
| 3 | Ai Ogura | 203 |
| 4 | Marc Marquez | 200 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | 199 |
| 6 | Raul Fernandez | 184 |
| 7 | Pedro Acosta | 163 |
| 8 | Francesco Bagnaia | 143 |
| 9 | Alex Marquez | 106 |
| 10 | Luca Marini | 86 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow