Veda Ega Pratama Terlempar dari 14 Besar Practice Moto3 Catalunya
Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, dipastikan harus berjuang melalui sesi kualifikasi pertama (Q1) setelah menduduki posisi ke-19 dalam sesi Practice Moto3 Catalunya yang berlangsung pada Jumat (15/5/2026). Kegagalan menembus zona 14 besar ini membuat pembalap Honda Team Asia tersebut kehilangan kesempatan untuk langsung melaju ke babak Q2.
Persaingan di sirkuit Catalunya berlangsung ketat sejak awal sesi demi memperebutkan tiket otomatis ke Q2. Dilansir dari juara.net, Veda awalnya kesulitan menembus jajaran pembalap teratas dan meskipun sempat mencoba memperbaiki posisinya, ia terus tergeser oleh pesaing lainnya hingga sesi berakhir.
Hasil kontras justru diraih oleh sesama jebolan Red Bull Rookies, Hakim Danish dan Brian Uriarte. Danish berhasil memuncaki sesi dengan catatan waktu lap terbaik 1 menit 46,943 detik, sementara Uriarte mengekor di posisi kedua dengan selisih waktu tipis 1 menit 47,042 detik.
Sesi latihan penentu ini juga diwarnai oleh sejumlah insiden jatuh yang dialami oleh beberapa pembalap. Alvaro Carpe mengalami kecelakaan di tengah sesi, sementara Zen Mitani menyusul terjatuh di tikungan keempat pada detik-detik terakhir jalannya sesi Practice.
David Almansa sempat memimpin jalannya sesi hingga menyisakan waktu 10 menit, namun dominasinya dipatahkan oleh Hakim Danish menjelang penutupan waktu. Penampilan konsisten Danish dan Uriarte memastikan keduanya langsung melaju ke sesi Q2 bersama 12 pembalap lainnya.
Veda Ega Pratama mencatatkan waktu 1 menit 48,136 detik, yang menempatkannya tepat di atas Scott Ogden. Seluruh pembalap di luar peringkat 14 besar, termasuk Veda, dijadwalkan akan memperebutkan sisa tempat menuju Q2 pada sesi kualifikasi Sabtu besok.
| Posisi | Pembalap | Tim | Waktu |
|---|---|---|---|
| 1 | Hakim Danish | Aeon Credit-MT Helmet MSI | 1:46,943 |
| 2 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 1:47,042 |
| 3 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 1:47,146 |
| 4 | David Almansa | Liquid Moly Dynavold Intact GP | 1:47,362 |
| 5 | Velentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 1:47,501 |
| 6 | Matteo Bertelle | LevelUp-MTA | 1:47,599 |
| 7 | Maximo Quiles | CFMoto Aspar Team | 1:47,636 |
| 8 | Ryusei Yamanaka | Aeon Credit-MT Helmet MSI | 1:47,668 |
| 9 | Marco Morelli | CFMoto Aspar Team | 1:47,677 |
| 10 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | 1:47,689 |
| 11 | Eddie O'Shea | Gryd-Mlav Racing | 1:47,704 |
| 12 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 1:47,737 |
| 13 | Joel Esteban | LevelUp-MTA | 1:47,764 |
| 14 | Joel Kelso | Gryd-Mlav Racing | 1:47,846 |
| 15 | David Munoz | Liquid Moly Dynavold Intact GP | 1:47,907 |
| 16 | Casey O'Gorman | SIC58 Squadra Corse | 1:47,948 |
| 17 | Ruche Moodley | Code Motorsports | 1:48,010 |
| 18 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 1:48,117 |
| 19 | Veda Pratama | Honda Team Asia | 1:48,136 |
| 20 | Scott Ogden | CIP Green Power | 1:48,139 |
| 21 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 1:48,366 |
| 22 | Guido Pini | Leopard Racing | 1:48,484 |
| 23 | Zen Mitani | Honda Team Asia | 1:48,507 |
| 24 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 1:48,898 |
| 25 | Cormac Buchanan | Code Motorsports | 1:49,186 |
| 26 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | 1:49,535 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow