Francesco Bagnaia Menangi Sprint Race MotoGP Ceko 2026
Pebalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia memenangi sesi sprint race MotoGP Ceko 2026 di Sirkuit Brno pada Sabtu (20/6) setelah memimpin balapan sepanjang 10 putaran secara konsisten sejak awal start.
Dilansir dari CNN Indonesia dan detiksport, Bagnaia yang memulai balapan dari posisi ketiga langsung melesat mengambil alih posisi terdepan dari pemilik pole position, Ai Ogura, sejak tikungan pertama. Pebalap asal Italia tersebut sempat menciptakan jarak keunggulan hingga 0,9 detik di pertengahan balapan.
Ai Ogura dari tim Trackhouse Aprilia terus membayangi di posisi kedua dan sempat memangkas selisih jarak menjadi 0,2 detik pada putaran-putaran akhir. Kendati demikian, Bagnaia berhasil mempertahankan posisinya hingga garis finis, diikuti oleh Marc Marquez di tempat ketiga untuk melengkapi podium.
Sementara itu, nasib sial menimpa pebalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, yang gagal meraih poin akibat mengalami kecelakaan di tikungan ketiga pada putaran kesembilan. Selain Bezzecchi, sejumlah pebalap lain seperti Pedro Acosta, Maverick Vinales, Luca Marini, Diogo Moreira, dan Cal Crutchlow juga dinyatakan gagal finis dalam balapan kali ini.
Zona lima besar dilengkapi oleh Fabio Di Giannantonio di peringkat keempat dan Jorge Martin di posisi kelima. Peringkat keenam hingga kesembilan yang menjadi batas akhir zona poin secara berurutan ditempati oleh Raul Fernandez, Enea Bastianini, Fermin Aldeguer, dan Brad Binder.
| Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | 10m laps |
| 2 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.241s |
| 3 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.794s |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +2.905s |
| 5 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +6.404s |
| 6 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +7.44s |
| 7 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +8.11s |
| 8 | Fermin Aldeguer | SPA | Gresini Ducati (GP25) | +10.195s |
| 9 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +10.984s |
| 10 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +11.103s |
| 11 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +13.497s |
| 12 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +14.942s |
| 13 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +15.038s |
| 14 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +15.535s |
| 15 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +16.151s |
| DNF | Cal Crutchlow | GBR | Castrol Honda LCR (RC213V) | |
| DNF | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | |
| DNF | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | |
| DNF | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | |
| DNF | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V) | |
| DNF | Maverick Vinales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow