Chelsea Memimpin Belanja Pemain Premier League Musim Panas 2026
Klub-klub Premier League kembali memperlihatkan dominasi finansial dalam mendatangkan amunisi anyar pada bursa transfer musim panas 2026/27. Chelsea tercatat sebagai tim dengan pengeluaran paling tinggi untuk memboyong pemain baru, seperti dilansir dari Detik Sport.
Berdasarkan data Guardian hingga Rabu 19 Agustus 2026, total dana yang digelontorkan oleh 20 kontestan kasta tertinggi Liga Inggris tersebut telah menyentuh angka US$2,92 miliar atau sekitar Rp 51,84 triliun.
Langkah agresif Chelsea membuat tim asal London tersebut berada di puncak daftar belanja. Skuad berjuluk The Blues itu menembus angka US$439,4 juta (sekitar Rp7,85 triliun) sekaligus menjadi satu-satunya klub yang melampaui ambang batas US$400 juta musim ini.
Mengekor di posisi kedua, Tottenham Hotspur mencatatkan nilai belanja sebesar US$302,9 juta (Rp5,41 triliun). Sementara itu, Newcastle United menghabiskan dana US$224,1 juta (Rp4,00 triliun), unggul tipis dari Manchester City yang berada di peringkat berikutnya dengan nominal US$204,3 juta (Rp3,65 triliun).
Arsenal juga menempati jajaran papan atas daftar klub terboros lewat alokasi dana transfer mencapai US$203,3 juta atau setara Rp3,63 triliun.
| No. | Klub | Belanja |
|---|---|---|
| 1 | Chelsea | US$439,4 juta (Rp7,85 triliun) |
| 2 | Tottenham Hotspur | US$302,9 juta (Rp5,41 triliun) |
| 3 | Newcastle United | US$224,1 juta (Rp4,00 triliun) |
| 4 | Manchester City | US$204,3 juta (Rp3,65 triliun) |
| 5 | Arsenal | US$203,3 juta (Rp3,63 triliun) |
| 6 | Ipswich Town | US$199,6 juta (Rp3,57 triliun) |
| 7 | Aston Villa | US$180,1 juta (Rp3,22 triliun) |
| 8 | Coventry City | US$153,6 juta (Rp2,74 triliun) |
| 9 | Brighton & Hove Albion | US$133,1 juta (Rp2,38 triliun) |
| 10 | Manchester United | US$118,4 juta (Rp2,11 triliun) |
| 11 | Liverpool | US$118,1 juta (Rp2,11 triliun) |
| 12 | Hull City | US$110,2 juta (Rp1,97 triliun) |
| 13 | Leeds United | US$107,4 juta (Rp1,92 triliun) |
| 14 | Fulham | US$103,1 juta (Rp1,84 triliun) |
| 15 | Brentford | US$89,8 juta (Rp1,60 triliun) |
| 16 | Everton | US$77,6 juta (Rp1,38 triliun) |
| 17 | Bournemouth | US$71 juta (Rp1,27 triliun) |
| 18 | Nottingham Forest | US$45,1 juta (Rp803 miliar) |
| 19 | Crystal Palace | US$42,2 juta (Rp751 miliar) |
| 20 | Sunderland | US$0 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow