FTSE Russell Coret 29 Saham Indonesia Dari Konstituen Indeks
Penyedia indeks global FTSE Russell resmi mengeluarkan 29 saham asal Indonesia dari keanggotaan indeksnya berdasarkan Tinjauan Semi-Tahunan FTSE Global Equity Index Series (GEIS) pada Jumat (21/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance. Dalam penyesuaian tersebut, FTSE Russell menurunkan klasifikasi saham PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) dari Mid Cap menjadi Micro Cap, serta mengeluarkan PT Siloam Hospital Tbk (SILO) dari daftar Small Cap. Sebanyak sembilan emiten terlempar dari Small Cap ke Micro Cap, termasuk PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR), serta PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS).
Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) dan PT PP (Persero) Tbk (PTPP), bersama PT Intiland Development Tbk (DILD), turut dicoret dari klasifikasi Micro Cap.
Lembaga pengelola indeks asal Inggris tersebut menyampaikan batas waktu perubahan hasil perombakan tersebut sebelum resmi diberlakukan pada pertengahan September 2026. "Perubahan hasil tinjauan indeks yang tercantum dalam berkas-berkas terlampir dapat mengalami revisi hingga akhir jam kerja pada hari Jumat, 4 September 2026. Mulai hari Senin, 7 September 2026, perubahan hasil tinjauan indeks tersebut akan dianggap final," tulis pengumuman FTSE Russell, Jumat (21/8/2026).
Perubahan struktur keanggotaan indeks saham tersebut dijadwalkan efektif berlaku setelah penutupan perdagangan pada Jumat, 18 September 2026, atau mulai perdagangan Senin, 21 September 2026.
| Saham (Kode) | Kategori Lama | Perubahan Status |
|---|---|---|
| PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) | Small Cap | Turun ke Micro Cap |
| PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS) | Small Cap | Turun ke Micro Cap |
| PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) | Small Cap | Turun ke Micro Cap |
| PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) | Small Cap | Turun ke Micro Cap |
| PT Panin Financial Tbk (PNLF) | Small Cap | Turun ke Micro Cap |
| PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) | Small Cap | Turun ke Micro Cap |
| PT Surya Citra Media Tbk (SCMA) | Small Cap | Turun ke Micro Cap |
| PT Industri Dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk (CARS) | Micro Cap | Keluar |
| PT Integra Indocabinet Tbk (WOOD) | Micro Cap | Keluar |
| PT Intiland Development Tbk (DILD) | Micro Cap | Keluar |
| PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk (JTPE) | Micro Cap | Keluar |
| PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON) | Micro Cap | Keluar |
| PT Jayamas Medica Industri Tbk (OMED) | Micro Cap | Keluar |
| PT Kencana Energi Lestari Tbk (KEEN) | Micro Cap | Keluar |
| PT Malindo Feedmill Tbk (MAIN) | Micro Cap | Keluar |
| PT Mandiri Herindo Adiperkasa (MAHA) | Micro Cap | Keluar |
| PT Mastersystem Infotama (MSTI) | Micro Cap | Keluar |
| PT Medela Potentia Tbk (MDLA) | Micro Cap | Keluar |
| PT Multipolar Tbk (MLPL) | Micro Cap | Keluar |
| PT Panca Budi Idaman Tbk (PBID) | Micro Cap | Keluar |
| PT Panin Sekuritas Tbk (PANS) | Micro Cap | Keluar |
| PT Paninvest Tbk (PNIN) | Micro Cap | Keluar |
| PT Prodia Widyahusada (PRDA) | Micro Cap | Keluar |
| PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) | Micro Cap | Keluar |
| PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP) | Micro Cap | Keluar |
| PT Trans Power Marine Tbk (TPMA) | Micro Cap | Keluar |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow