Hasil Sprint Race MotoGP Misano 12 September 2026 Marc Marquez Menang
Pebalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, sukses mengamankan kemenangan pada sesi Sprint Race MotoGP Misano di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Sabtu, 12 September 2026 malam WIB.
Memulai balapan dari urutan kedua, Marc Marquez langsung melesat dan merebut posisi terdepan tepat setelah melewati tikungan pertama, sebagaimana dilansir dari Detik Sport.
Marco Bezzecchi yang mengawali balapan sebagai pemegang pole position terus memberikan tekanan ketat sepanjang 13 putaran. Jarak di antara kedua pebalap sempat menipis hingga 0,5 detik pada pertengahan lomba.
Meski mendapatkan kawalan ketat, Marc Marquez berhasil mempertahankan keunggulannya hingga menyentuh garis finis. Marco Bezzecchi harus puas mengakhiri balapan di urutan kedua, diikuti oleh rekan setimnya di Aprilia Racing, Jorge Martin, di podium ketiga.
Posisi lima besar pada sesi balapan singkat ini dilengkapi oleh Fabio Di Giannantonio yang finis di urutan keempat dan Alex Marquez di posisi kelima.
Hasil ini memberikan tambahan 10 poin penting bagi Marc Marquez. Tambahan angka tersebut memangkas selisih poinnya dengan Jorge Martin yang masih memimpin puncak klasemen sementara MotoGP 2026 menjadi 14 poin.
Saat ini, Jorge Martin berada di posisi teratas klasemen dengan koleksi 263 poin. Marc Marquez membuntutinya di urutan kedua dengan raihan 249 poin.
Marco Bezzecchi membayangi di peringkat ketiga dengan mengumpulkan 241 poin, yang membuat persaingan tiga besar klasemen kini hanya berjarak 22 poin. Sementara itu, Fabio Di Giannantonio menempati posisi keempat dengan 214 poin dan Ai Ogura di urutan kelima dengan 203 poin.
| Pos | Rider | Tim | Poin | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP26) | 263 | – | Marc Marquez |
| Ducati Lenovo (GP26) | 249 | (-14) | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP26) |
| 241 | (-22) | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 214 |
| (-49) | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 203 | (-60) |
| Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 193 | (-70) | Raul Fernandez |
| Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 189 | (-74) | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP26) |
| 143 | (-120) | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 133 |
| (-130) | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP25) | 92 | (-171) |
| Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 89 | (-174) | Enea Bastianini |
| Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 84 | (-179) | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) |
| 78 | (-185) | Diogo Moreira | Pro Honda LCR (RC213V) | 64 |
| (-199) | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 55 | (-208) |
| Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 53 | (-210) | Johann Zarco |
| Castrol Honda LCR (RC213V) | 36 | (-227) | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) |
| 33 | (-230) | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 28 |
| (-235) | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 24 | (-239) |
| Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 14 | (-249) | Maverick Viñales |
| Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 10 | (-253) | Iker Lecuona | BK8 Gresini Ducati (GP26) |
| 9 | (-254) | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 6 |
| (-257) | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 3 | (-260) |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow