Jorge Martin Raih Kemenangan di Sprint MotoGP Inggris 2026
Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin merebut podium utama pada sesi sprint MotoGP Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone, Sabtu (8/8). Keberhasilan ini diraih setelah ia sukses memimpin jalannya balapan dari awal hingga akhir sepanjang 10 putaran. Awal balapan yang sempurna memungkinkan Martin mempertahankan posisi terdepan sejak start.
Tekanan sempat datang dari Ai Ogura dan Fabio Di Giannantonio, sementara Marc Marquez melesat ke posisi keempat usai melewati Marco Bezzecchi di lap pertama. Memasuki putaran ketiga, Martin berhasil memperlebar jarak hingga unggul sekitar 0,5 detik atas Ogura. Di sisi lain, Marc Marquez mulai tertinggal 0,6 detik dari persaingan Ogura dan Di Giannantonio.
Tekanan bagi Marc Marquez berlanjut pada lap kelima saat Bezzecchi menyalipnya melalui akselerasi kuat pascatikungan, disusul maneuver Alex Marquez. Posisi Marc terus melorot hingga disalip Pedro Acosta, Joan Mir, dan Franco Morbidelli pada lap-lap akhir.
Di barisan depan, Alex Marquez tampil agresif dengan melewati Di Giannantonio untuk mengamankan tempat keempat. Martin menyentuh garis finis di posisi pertama tanpa pernah kehilangan kepemimpinan, diikuti Ogura di posisi kedua dan Bezzecchi di urutan ketiga. Posisi sepuluh besar secara berturut-turut diisi oleh Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio, Pedro Acosta, Joan Mir, Franco Morbidelli, Marc Marquez, dan Diogo Moreira.
| Posisi | Nama | Tim | Waktu/jarak | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 19:49.066 detik | 12 |
| 2 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia | +1.530 detik | 9 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +3.974 detik | 7 |
| 4 | Alex Marquez | Gresini Ducati | +6.956 detik | 6 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati | +8.651 detik | 5 |
| 6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM | +10.745 detik | 4 |
| 7 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +10.826 detik | 3 |
| 8 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati | +12.539 detik | 2 |
| 9 | Marc Marquez | Ducati Lenovo | +13.965 detik | 1 |
| 10 | Diego Moreira | Pro Honda LCR | +13.992 detik | - |
| 11 | Brad Binder | Red Bull KTM | +14.142 detik | - |
| 12 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +14.344 detik | - |
| 13 | Jack Miller | Pramac Yamaha | +14.540 detik | - |
| 14 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha | +15.213 detik | - |
| 15 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +16.892 detik | - |
| 16 | Alex Rins | Monster Yamaha | +20.194 detik | - |
| 17 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | +23.722 detik | - |
| 18 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | +24.380 detik | - |
| 19 | August Fernandez | Yamaha Factory Racing | +27.593 detik | - |
| 20 | Toprak Razgatliolu | Pramac Yamaha | +34.332 detik | - |
| NC | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia | 5 laps | - |
| NC | Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | 3 laps | - |
| NC | Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing | 0 laps | - |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow