Jorge Martin Pimpin Klasemen MotoGP 2026 Usai GP Inggris
Pebalap Aprilia Racing, Jorge Martin, memperkokoh posisinya di puncak klasemen sementara pebalap MotoGP 2026 setelah mengamankan posisi kedua pada balapan utama di Sirkuit Silverstone, Inggris, Minggu (9/8/2026). Hasil tersebut membuat Martin kini mengoleksi 240 poin dan memperlebar jarak menjadi unggul 31 poin dari pesaing terdekatnya.
Situs berita sport.detik.com melaporkan bahwa balapan Seri Inggris tersebut dimenangi oleh Raul Fernandez yang berhasil memimpin lomba sejak awal start. Sementara itu, posisi podium ketiga ditempati oleh Marco Bezzecchi yang membuntut di belakang Martin.
Meski meraih posisi start terdepan atau pole position, Martin gagal memaksimalkan peluang untuk mengawinkan gelar juara sprint race dengan balapan utama akibat memulai start kurang sempurna. Walau begitu, dominasi Aprilia tetap terlihat kuat di papan atas klasemen melalui Martin dan Bezzecchi yang berada di urutan kedua dengan 209 poin.
Pebalap Trackhouse Aprilia, Ai Ogura, tertahan di peringkat ketiga dengan 203 poin setelah gagal menambah poin akibat mengalami insiden jatuh pada balapan utama. Posisi lima besar selanjutnya diisi oleh Marc Marquez dari Ducati Lenovo dengan 200 poin dan Fabio Di Giannantonio dari Pertamina VR46 Ducati yang mengumpulkan 199 poin.
Pemenang seri Inggris, Raul Fernandez, berada di peringkat keenam klasemen sementara dengan raihan 184 poin. Persaingan di papan tengah juga melibatkan Pedro Acosta di urutan ketujuh dengan 163 poin dan Francesco Bagnaia di posisi kedelapan dengan 143 poin.
| Pos | Pebalap | Tim | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP26) | 240 |
| 2 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP26) | 209 |
| 3 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 203 |
| 4 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP26) | 200 |
| 5 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 199 |
| 6 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 184 |
| 7 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 163 |
| 8 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP26) | 143 |
| 9 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 106 |
| 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 86 |
| 11 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP25) | 76 |
| 12 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 76 |
| 13 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 72 |
| 14 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 59 |
| 15 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR (RC213V) | 54 |
| 16 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 53 |
| 17 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 34 |
| 18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 29 |
| 19 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 22 |
| 20 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 21 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 13 |
| 22 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 10 |
| 23 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 9 |
| 24 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 5 |
| 25 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 2 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow