Jorge Martin Memimpin Klasemen Sementara MotoGP Musim 2026
Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara MotoGP musim 2026 setelah menyelesaikan balapan di posisi kedua pada GP Silverstone. Martin kini mengumpulkan 240 poin dan unggul 31 poin dari rekan setimnya, Marco Bezzecchi.
Bezzecchi menempati peringkat kedua klasemen dengan raihan 209 poin. Sementara itu, pembalap SuperFile Trackhouse MotoGP Team Ai Ogura berada di urutan ketiga dengan mengantongi 203 poin.
Marc Marquez dari Ducati Lenovo Team membuntut di posisi keempat dengan total 200 poin. Posisi lima besar dilengkapi oleh Fabio Di Giannantonio dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team yang mencatatkan 199 poin.
Di kelas Moto2, Manu Gonzalez tetap bertahan di posisi teratas klasemen sementara dengan 197,5 poin meski sempat melakukan kesalahan selebrasi dini saat balapan tersisa satu lap. Izan Guevara menyusul di peringkat kedua dengan gap 42,5 poin dari Gonzalez.
Kemenangan di GP Silverstone membawa pembalap OnlyFans American Racing Team Filip Salac naik ke peringkat delapan klasemen Moto2 dengan 108 poin. Sementara itu, pembalap Indonesia Mario Aji berada di posisi ke-22 klasemen sementara Moto2 dengan mengumpulkan 3 poin.
| Posisi | Pembalap | Tim | Poin | Gap | Menang | Podium | Last 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 240 | – | 1 | 6 | 3, 5, 2 |
| 2 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 209 | -31 | 4 | 7 | -, -, 3 |
| 3 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 203 | -37 | 1 | 4 | 1, 2, – |
| 4 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 200 | -40 | 3 | 3 | 7, 1, 7 |
| 5 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 199 | -41 | 1 | 3 | 4, -, 6 |
| 6 | R. Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 184 | -56 | 1 | 4 | 2, 3, 1 |
| 7 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 163 | -77 | 0 | 3 | -, 4, 5 |
| 8 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 143 | -97 | 0 | 4 | -, 6, – |
| 9 | A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 106 | -134 | 1 | 1 | 5, -, 4 |
| 10 | L. Marini | Honda HRC Castrol | 86 | -154 | 0 | 0 | 10, 8, 9 |
| 11 | F. Aldeguer | Gresini Racing MotoGP | 76 | -164 | 0 | 1 | -, -, – |
| 12 | E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 76 | -164 | 0 | 0 | 6, 9, – |
| 13 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 72 | -168 | 0 | 0 | 11, 10, 8 |
| 14 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 59 | -181 | 0 | 0 | 8, 7, 12 |
| 15 | D. Moreira | Pro Honda LCR | 54 | -186 | 0 | 0 | 14, 11, 10 |
| 16 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 53 | -187 | 0 | 0 | -, 13, 11 |
| 17 | J. Zarco | Castrol Honda LCR | 34 | -206 | 0 | 0 | -, -, – |
| 18 | J. Mir | Honda HRC Castrol | 29 | -211 | 0 | 0 | -, -, – |
| 19 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 22 | -218 | 0 | 0 | 12, 12, 13 |
| 20 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 21 | -219 | 0 | 0 | 9, 14, – |
| 21 | T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 13 | -227 | 0 | 0 | -, 15, 15 |
| 22 | M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 10 | -230 | 0 | 0 | -, -, – |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow