Bank Mandiri Tetapkan Kurs Dolar AS Hari Ini Selasa 9 Juni 2026
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menetapkan kurs dolar Amerika Serikat (AS) dan sejumlah mata uang asing lainnya pada perdagangan hari ini Selasa (9/6/2026). Informasi nilai tukar rupiah ini menjadi acuan penting bagi nasabah yang ingin melakukan transaksi valuta asing melalui kantor cabang maupun layanan digital perbankan.
Berdasarkan data resmi dari Bank Mandiri, penentuan nilai tukar mata uang asing hari ini terbagi dalam beberapa kategori transaksi. Kategori tersebut meliputi Special Rate, TT Counter, dan Bank Notes yang masing-masing memiliki selisih angka pada nominal beli dan jual.
Bagi nasabah yang membutuhkan informasi rincian nilai tukar valas, Bank Mandiri menyediakan pembaruan berkala. Hal ini bertujuan untuk memberikan transparansi transaksi bagi para pelaku usaha maupun masyarakat umum di seluruh Indonesia.
Rincian Nilai Tukar Valuta Asing Bank Mandiri
Pihak perbankan memberlakukan kuotasi harga yang bervariasi tergantung pada metode transaksi valas yang dipilih oleh nasabah. Angka-angka ini mencerminkan kondisi penawaran dan permintaan mata uang asing di pasar terkini.
Berikut adalah tabel lengkap kurs valuta asing yang berlaku di Bank Mandiri pada hari ini, Selasa, 9 Juni 2026, berdasarkan data publikasi resmi perusahaan:
| Mata Uang | Jenis Kurs | Harga Beli (Rp) | Harga Jual (Rp) |
|---|---|---|---|
| AUD | Special Rate | 12.802,00 | 12.829,00 |
| AUD | TT Counter | 12.535,00 | 12.973,00 |
| AUD | Bank Notes | 12.535,00 | 12.973,00 |
| CAD | Special Rate | 13.015,00 | 13.043,00 |
| CAD | TT Counter | 12.803,00 | 13.140,00 |
| CAD | Bank Notes | 12.803,00 | 13.140,00 |
| CHF | Special Rate | 22.762,00 | 22.809,00 |
| CHF | TT Counter | 22.215,00 | 23.162,00 |
| CHF | Bank Notes | 22.215,00 | 23.162,00 |
| CNY | Special Rate | 2.675,00 | 2.686,00 |
| CNY | TT Counter | 2.608,00 | 2.729,00 |
| CNY | Bank Notes | 2.608,00 | 2.729,00 |
| DKK | Special Rate | 2.773,00 | 2.838,00 |
| DKK | TT Counter | 2.688,00 | 2.903,00 |
| DKK | Bank Notes | – | – |
| EUR | Special Rate | 20.945,00 | 20.987,00 |
| EUR | TT Counter | 20.612,00 | 21.143,00 |
| EUR | Bank Notes | 20.612,00 | 21.143,00 |
| GBP | Special Rate | 24.228,00 | 24.276,00 |
| GBP | TT Counter | 23.855,00 | 24.437,00 |
| GBP | Bank Notes | 23.855,00 | 24.437,00 |
| HKD | Special Rate | 2.314,27 | 2.324,16 |
| HKD | TT Counter | 2.231,00 | 2.391,00 |
| HKD | Bank Notes | 2.231,00 | 2.391,00 |
| JPY | Special Rate | 113,30 | 113,55 |
| JPY | TT Counter | 111,29 | 114,68 |
| JPY | Bank Notes | 111,29 | 114,68 |
| MYR | Special Rate | 4.464,00 | 4.484,00 |
| MYR | TT Counter | 4.277,00 | 4.641,00 |
| MYR | Bank Notes | 4.277,00 | 4.641,00 |
| NOK | Special Rate | 1.867,00 | 1.970,00 |
| NOK | TT Counter | 1.836,00 | 1.987,00 |
| NOK | Bank Notes | – | – |
| NZD | Special Rate | 10.552,00 | 10.575,00 |
| NZD | TT Counter | 10.327,00 | 10.694,00 |
| NZD | Bank Notes | 10.327,00 | 10.694,00 |
| SAR | Special Rate | 4.831,00 | 4.856,00 |
| SAR | TT Counter | 4.618,00 | 5.036,00 |
| SAR | Bank Notes | 4.618,00 | 5.036,00 |
Penjelasan Jenis Kurs Transaksi Mandiri
Dalam memproses penukaran valuta asing, Bank Mandiri membagi layanannya ke dalam tiga mekanisme utama. Perbedaan ini bergantung pada volume transaksi serta jenis fisik mata uang yang ditukarkan.
Kurs Kategori Special Rate
Kategori Special Rate merupakan nilai tukar yang disediakan bagi nasabah yang melakukan transaksi dalam nominal tertentu. Transaksi ini biasanya dilakukan melalui konfirmasi terlebih dahulu ke pihak diler valas bank.
Kurs Kategori TT Counter
Kategori Telegraphic Transfer atau TT Counter berlaku untuk nasabah yang melakukan transaksi transfer dana internasional tanpa menggunakan fisik uang kertas. Layanan ini umum digunakan untuk keperluan pengiriman uang antarnegara di counter cabang.
Kurs Kategori Bank Notes
Kategori Bank Notes digunakan khusus untuk transaksi jual beli menggunakan uang kertas asing secara fisik. Nilai tukar ini menyesuaikan dengan biaya pengelolaan fisik uang tunai asing yang ada di brankas perbankan.
Menurut informasi resmi dari Bank Mandiri, untuk beberapa jenis mata uang seperti Denmark Krone (DKK) dan Norwegia Krone (NOK), layanan penukaran fisik atau Bank Notes saat ini tidak tersedia untuk posisi beli maupun jual di kantor cabang.
Masyarakat dapat terus memantau pergerakan nilai tukar ini melalui platform digital ataupun papan informasi kurs di seluruh jaringan kantor cabang Bank Mandiri terdekat sebelum melakukan transaksi keuangan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow