Manchester City Menang Tipis di Old Trafford dengan 10 Pemain
Manchester City berhasil mengalahkan Manchester United dengan skor 1-0 di Old Trafford pada Minggu malam, 13 September 2026, meski hanya bermain dengan 10 pemain. Gol tunggal pertandingan dicetak oleh Erling Haaland pada menit ke-60, yang mengamankan kemenangan bagi City dalam derby Manchester ini, sekaligus memastikan mereka mempertahankan rekor sempurna di Liga Inggris musim ini. Kemenangan ini membuat Manchester City dan Arsenal menjadi dua tim yang masih belum terkalahkan setelah empat pertandingan awal, masing-masing dengan 12 poin penuh, menurut laporan dari Detik Sport.
Tim promosi Hull City juga mencatatkan prestasi bagus dengan berada di posisi tiga besar dan belum terkalahkan setelah menahan imbang Chelsea 2-2 di akhir pekan lalu.
Brighton & Hove Albion dan Chelsea sama-sama mengoleksi tujuh poin dan menempati posisi keempat dan kelima di klasemen. Adapun Manchester United, yang baru meraih satu kemenangan dari empat pekan pertama, kini tertahan di peringkat 13 klasemen sementara.
| No | Tim | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 |
| 2 | Manchester City | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 |
| 3 | Hull City | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 |
| 4 | Brighton & Hove Albion | 4 | 2 | 1 | 1 | +8 | 7 |
| 5 | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 6 | Brentford | 4 | 1 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 7 | Liverpool | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 |
| 8 | Everton | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 |
| 9 | Ipswich Town | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 |
| 10 | Newcastle United | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 11 | Leeds United | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 12 | Nottingham Forest | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 13 | Manchester United | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | Sunderland | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 15 | AFC Bournemouth | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 16 | Crystal Palace | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
| 18 | Fulham | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 |
| 19 | Aston Villa | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
| 20 | Coventry City | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow