Marc Marquez Menangi GP Aragon 2026 dan Pangkas Jarak dari Jorge Martin
Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez sukses merebut kemenangan dalam balapan utama MotoGP Aragon 2026 di Sirkuit MotorLand Aragon, Spanyol, Minggu (30/8/2026). Hasil ini membuat Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara dan memangkas jarak poin secara signifikan dari Jorge Martin.
Marquez mengoleksi tambahan 25 poin penuh sehingga total raihannya menjadi 237 poin. Tambahan angka tersebut memangkas jarak dari pimpinan klasemen, Jorge Martin, menjadi tersisa 19 angka saja dari yang sebelumnya berjarak 33 poin.
Jorge Martin dari Aprilia Racing masih memimpin puncak klasemen sementara dengan total 256 poin setelah mengamankan finis di posisi kelima. Sementara itu, Marco Bezzecchi menempati posisi ketiga klasemen dengan 232 poin setelah menyelesaikan balapan di podium ketiga di belakang Pedro Acosta yang finis kedua.
Persaingan sengit sempat terjadi sejak awal lomba di mana Marquez merebut posisi terdepan pada tikungan pertama. Bezzecchi sempat mengambil alih pimpinan balapan di tikungan ketiga, namun Marquez berhasil merebut kembali tempatnya pada lap kedua dan mempertahankan kepemimpinan hingga melintasi garis finis.
Hasil di Aragon juga membawa perubahan di papan tengah klasemen. Pedro Acosta naik ke posisi keenam dengan total 189 poin setelah membawa pulang 20 angka. Sebaliknya, Francesco Bagnaia bertahan di peringkat kedelapan dengan 143 poin akibat gagal menambah angka setelah tidak menyelesaikan balapan utama.
| No. | Rider | Tim | Poin | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 256 | – |
| 2 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 237 | -19 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 232 | -24 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing | 208 | -48 |
| 5 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP | 203 | -53 |
| 6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory | 189 | -67 |
| 7 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP | 186 | -70 |
| 8 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 143 | -113 |
| 9 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing | 128 | -128 |
| 10 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing | 90 | -166 |
| 11 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 88 | -168 |
| 12 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 84 | -172 |
| 13 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory | 78 | -178 |
| 14 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 64 | -192 |
| 15 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | 55 | -201 |
| 16 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing | 53 | -203 |
| 17 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 36 | -220 |
| 18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 33 | -223 |
| 19 | Jack Miller | Pramac Yamaha MotoGP | 28 | -228 |
| 20 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | 24 | -232 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha | 14 | -242 |
| 22 | Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech3 | 10 | -246 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow