Marc Marquez Tercepat pada FP1 MotoGP San Marino 2026
Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez mengamankan posisi tercepat dalam sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP San Marino 2026 di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Jumat (11/9/2026) sore WIB. Dilansir dari Detik Sport, pembalap asal Spanyol tersebut membukukan catatan waktu terbaik 1 menit 31,468 detik.
Hasil tersebut diraih Marquez pada putaran terakhirnya dengan mengandalkan kombinasi ban depan soft bekas dan ban belakang medium. Penampilan impresif ini menempatkan Marquez di puncak menungguli para pesaingnya sejak awal akhir pekan.
Marco Bezzecchi menempel ketat di urutan kedua dengan selisih tipis 0,060 detik lewat catatan waktu 1 menit 31,528 detik. Pembalap tuan rumah dari tim Aprilia Racing tersebut mencatatkan waktunya menggunakan kombinasi ban medium pada bagian depan dan belakang.
Posisi ketiga diisi oleh Raul Fernandez dari Trackhouse Aprilia yang terpaut 0,133 detik dari Marquez, yang juga menggunakan opsi ban medium di kedua sisi. Sementara itu, posisi lima besar dilengkapi oleh Alex Marquez di urutan keempat dan Johann Zarco di posisi kelima.
Sesi FP1 ini diwarnai insiden kecelakaan yang dialami beberapa pembalap. Pembalap Pramac Yamaha Jack Miller mengalami kecelakaan di Tikungan 4 saat baru menjalani lap keluar usai menyentuh rem depan. Pedro Acosta dari tim Red Bull KTM juga sempat terjatuh di Tikungan 1, meski dirinya berhasil bangkit dan menyelesaikan sesi di urutan keenam.
| Pos | Rider | Tim | Waktu/selisih |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP26) | 1'31.468s |
| 2 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.060s |
| 3 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.133s |
| 4 | Alex Marquez | Gresini Ducati (GP26) | +0.180s |
| 5 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.182s |
| 6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +0.210s |
| 7 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.254s |
| 8 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.267s |
| 9 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.402s |
| 10 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.509s |
| 11 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.537s |
| 12 | Fermin Aldeguer | Gresini Ducati (GP25) | +0.659s |
| 13 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.703s |
| 14 | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.737s |
| 15 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.753s |
| 16 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +0.761s |
| 17 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.900s |
| 18 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP26) | +0.993s |
| 19 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.153s |
| 20 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR (RC213V) | +1.170s |
| 21 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.854s |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow