Marco Bezzecchi Pimpin Kualifikasi MotoGP di Misano
Marco Bezzecchi berhasil memimpin sesi kualifikasi MotoGP di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Sabtu sore, dengan Marc Marquez dan Fermin Aldeguer menempel di posisi kedua dan ketiga.
Bezzecchi mencetak waktu terbaik 1 menit 29,982 detik, unggul 0,198 detik dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua, sementara Aldeguer menempati posisi ketiga dengan selisih 0,368 detik, dilansir dari Detik Sport.
Beberapa insiden terjadi dalam sesi kualifikasi, termasuk kecelakaan Fabio Di Giannantonio yang menyebabkan bendera kuning di tikungan keempat dan tergelincirnya Alex Marquez pada awal Q2 dan kembali saat percobaan kedua.
Marc Marquez sempat memimpin di awal Q2 sebelum Bezzecchi mengambil alih posisi terdepan pada percobaan keduanya.
Fermin Aldeguer melengkapi posisi tiga besar, diikuti oleh Fabio Di Giannantonio di posisi keempat dan Jorge Martin di posisi kelima.
Posisi keenam sampai kesepuluh diisi oleh Luca Marini, Pedro Acosta, Franco Morbidelli, Alex Marquez, dan Raul Fernandez secara berurutan.
Di sesi Q1, Francesco Bagnaia gagal lolos ke Q2 setelah menempati posisi ke-14 dengan catatan waktu 1 menit 30,916 detik.
Hasil lengkap sesi kualifikasi menunjukkan persaingan ketat di barisan depan, dengan beberapa pembalap dari tim Aprilia Racing dan Ducati mendominasi posisi teratas.
| Pos | Pembalap | Tim | Waktu/Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP26) | 1'29.982s |
| 2 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP26) | +0.198s |
| 3 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +0.368s |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.404s |
| 5 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.587s |
| 6 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.627s |
| 7 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +0.658s |
| 8 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.661s |
| 9 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +0.714s |
| 10 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.871s |
| 11 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.905s |
| 12 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.198s |
| 13 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1'30.799s |
| 14 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP26) | 1'30.916s |
| 15 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR (RC213V) | 1'30.966s |
| 16 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1'31.113s |
| 17 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 1'31.149s |
| 18 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 1'31.413s |
| 19 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 1'31.552s |
| 20 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1'31.593s |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 1'32.264s |
Marc Marquez yang merupakan pembalap Ducati Lenovo menyatakan, "Saya mencoba memperbaiki catatan waktu, tetapi Bezzecchi sangat cepat hari ini. Saya harus puas di posisi kedua."
Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing mengungkapkan, "Saya senang bisa memimpin kualifikasi ini, terutama setelah beberapa insiden yang terjadi. Ini adalah hasil yang bagus untuk tim."
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow