Veda Ega Pratama Pertahankan Posisi Lima Besar Klasemen Moto3 2026
Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama berhasil mempertahankan posisi lima besar dalam klasemen sementara Kejuaraan Dunia Moto3 2026 setelah menyelesaikan balapan di urutan kedelapan pada putaran keenam di Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanyol, Minggu (17/5/2026).
Dilansir dari ANTARA, tambahan delapan poin dari seri Catalunya ini membuat pembalap andalan Honda Team Asia tersebut kini mengoleksi total 58 poin. Poin yang dikumpulkan Veda menyamai perolehan milik pembalap Italia dari CFMOTO Gaviota Aspar Team, Marco Morelli.
Meskipun memiliki jumlah poin yang sama dengan Marco Morelli, Veda harus rela menempati peringkat kelima karena kalah dalam hitungan hasil balapan terbaik sepanjang musim ini. Sementara itu, puncak klasemen sementara masih kokoh dikuasai oleh Maximo Quiles dengan raihan 140 poin setelah ia mencetak kemenangan dramatis di Sirkuit Catalunya.
Posisi kedua di bawah Maximo Quiles ditempati oleh Adrian Fernandez yang mengumpulkan 76 poin, disusul oleh Alvaro Carpe di peringkat ketiga dengan total 73 poin. Hasil yang diraih di Spanyol ini juga menegaskan konsistensi performa Veda yang terus mampu bersaing di barisan depan pada beberapa putaran terakhir musim ini.
Berikut adalah daftar lengkap klasemen sementara Moto3 2026 setelah putaran keenam di Catalunya:
| Posisi | Pembalap | Tim | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 140 |
| 2 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 76 |
| 3 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 73 |
| 4 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 58 |
| 5 | Veda Ega Pratama | Honda Team Asia | 58 |
| 6 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 56 |
| 7 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 52 |
| 8 | Guido Pini | Leopard Racing | 46 |
| 9 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 42 |
| 10 | David Munoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 38 |
| 11 | Hakim Danish | AEON Credit MT Helmets MSI | 27 |
| 12 | Alvaro Cruces | CIP Green Power | 26 |
| 13 | Matteo Bertelle | LEVEL UP MTA | 25 |
| 14 | Joel Esteban | LEVEL UP MTA | 24 |
| 15 | Casey O'Gorman | SIC58 Squadra Corse | 22 |
| 16 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 21 |
| 17 | Eddie O'Shea | GRYD MLav Racing | 19 |
| 18 | Scott Ogden | CIP Green Power | 10 |
| 19 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | 8 |
| 20 | Jacob Kelso | GRYD MLav Racing | 8 |
| 21 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit MT Helmets MSI | 7 |
| 22 | Lukas Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | 2 |
| 23 | Mika Uriarte | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 2 |
| 24 | Zen Mitani | Honda Team Asia | 0 |
| 25 | Ruche Moodley | CODE Motorsports | 0 |
| 26 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 0 |
| 27 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | 0 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow