PT Antam Buka Program ANTAM IMPACT 2026 Bagi Lulusan Baru
PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) kembali membuka program pengembangan talenta bagi lulusan baru dan profesional muda melalui ANTAM IMPACT 2026. Kandidat dapat mengajukan lamaran sebelum batas akhir pendaftaran pada 28 Agustus 2026.
Seperti dikutip dari Detik Finance, ANTAM IMPACT merupakan program graduate development yang dirancang mempercepat pengembangan early career maupun fresh graduate menjadi talenta profesional industri pertambangan Indonesia.
Program ini terbuka untuk lulusan jenjang S1/D4 hingga S2. Dari sisi pengalaman, perusahaan menerima kandidat lulusan baru serta profesional dengan masa kerja maksimal tiga tahun.
Calon pelamar wajib memenuhi sejumlah kriteria umum yang disyaratkan oleh manajemen PT Aneka Tambang Tbk. Berikut adalah rincian persyaratannya:
- Lulusan program S1/D4 atau S2 dengan IPK minimal 3,25 (skala 4,00) khusus stream Corporate & Business.
- Fresh graduate atau profesional dengan pengalaman kerja maksimal 3 tahun untuk stream Operations dan maksimal 2 tahun untuk stream Corporate & Business.
- Memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang baik, secara lisan maupun tertulis.
- Memiliki kemampuan berpikir analitis, kemauan belajar tinggi, serta kemampuan kolaborasi yang baik.
- Pengalaman kepemimpinan, organisasi, atau magang yang relevan menjadi nilai tambah.
- Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah operasional ANTAM.
- Mengisi Form Komitmen Kandidat Rekrutmen dan Form Deklarasi Potensi Benturan Kepentingan dari situs resmi Antam.
Rincian Posisi dan Kualifikasi Jurusan
PT Aneka Tambang Tbk membuka formasi lowongan kerja yang terbagi dalam kategori Operations serta Corporate & Business. Setiap bidang membutuhkan latar belakang pendidikan spesifik.
| Kategori Posisi | Fokus Peran & Tanggung Jawab | Kualifikasi Jurusan |
|---|---|---|
| Exploration | Kegiatan eksplorasi, studi geologi, geofisika, pemetaan wilayah prospektif, pengeboran, hingga estimasi sumber daya. | Teknik Geologi, Teknik Geofisika, Teknik Geodesi, Teknik Geomatika, Geografi, Teknik Pertambangan. |
| Mining | Perencanaan tambang, pelaksanaan operasi penambangan, pengelolaan sumber daya, dan pengembangan proyek pertambangan. | Teknik Pertambangan, Teknik Geologi. |
| Processing | Pengoperasian, pengembangan, dan optimalisasi proses pengolahan serta pemurnian mineral perusahaan. | Teknik Metalurgi, Teknik Kimia. |
| Project and Engineering | Merancang teknologi, fasilitas produksi, sistem pemeliharaan, dan infrastruktur pendukung operasional. | Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Instrumentasi, Teknik Fisika, Teknik Sipil. |
| HSE | Pengelolaan risiko operasional, pemantauan kepatuhan standar K3, serta inisiatif lingkungan kerja berkelanjutan. | K3, Teknik Pertambangan, Kesehatan Masyarakat, Teknik Lingkungan, Kehutanan, Manajemen Keberlanjutan. |
| Quality Control | Pengujian laboratorium, analisis material, inspeksi kualitas, dan verifikasi parameter produksi. | Teknik Geologi, Teknik Pertambangan, Teknik Kimia, Kimia. |
| Marketing | Memasarkan produk, mengelola penjualan, mengoordinasikan logistik pengiriman, dan menjaga hubungan pelanggan. | Manajemen Pemasaran, Manajemen Bisnis, Manajemen Keuangan, Ilmu Ekonomi. |
| Business Development | Pengembangan strategi bisnis, identifikasi peluang usaha, evaluasi investasi, serta kemitraan strategis. | Teknik Pertambangan, Teknik Metalurgi, Teknik Industri, Manajemen Keuangan, Manajemen Bisnis, Ilmu Ekonomi, Statistika, Sains Data. |
| Supply Chain Management | Pengadaan, pengelolaan mitra kerja, manajemen inventori, logistik, dan distribusi operasional. | Manajemen Logistik, Teknik Industri, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Ilmu Administrasi Bisnis, Ilmu Ekonomi, Hukum, Teknik Perkapalan, Teknik Kelautan, Manajemen Transportasi Laut. |
| Organization & Human Capital | Pengelolaan talenta, pengembangan kepemimpinan, organisasi, budaya kerja, dan kapabilitas karyawan. | Teknik Industri, Sains Data, Perpajakan, Akuntansi, Hukum, Manajemen SDM, Sistem Informasi, Manajemen Informatika, Manajemen Keuangan, Statistika, Psikologi. |
| Legal and Compliance | Pengelolaan aspek hukum, kepatuhan, pengendalian internal, serta mitigasi risiko bisnis. | Hukum, Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi Bisnis. |
| Finance and Accounting | Penyusunan anggaran, pelaporan keuangan, treasury, perpajakan, dan analisis investasi. | Akuntansi, Perpajakan, Manajemen Keuangan. |
| Corporate Relation | Koordinasi dengan pemangku kepentingan, pengelolaan komunikasi korporasi, dan dukungan tata kelola perusahaan. | – |
| Information Technology | Pengembangan sistem informasi, pengelolaan infrastruktur teknologi, keamanan siber, dan analisis data. | Teknik Informatika, Sistem Informasi, Ilmu Komputer. |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow